Rozměry a značení pneumatik, DOT, index rychlosti a nosnosti
Rozměry a značení pneumatik
Rozměr je základní informace pro správný výběr pneumatiky. Skládá se z několika částí.
Např. 215/60 R 16 95 H
| 215 | šířka pneumatiky udávaná v milimetrech |
| 60 | profilové číslo, jde o poměr výška/šířka pneumatiky v % |
| R | konstrukce (můžete narazit na R - radiální, B - bias belted, D - diagonální) |
| 95 | index zátěže, nosnosti určuje maximální nosnost pneumatiky (často značený zkratkou LI = Load Index) |
| H | index rychlosti (často značený zkratkou SS = Speed Symbol), určuje maximální rychlost, při které zvládne pneumatika nést hmotnost určenou indexem nonosti |
DOT
Označuje datum výroby. První dvojčíslí označuje týden a další rok. Nedoporučuje se používat pneumatiky starší 5 let.
Run flat – dojezdové pneumatiky
Speciální konstrukce dojezdových pneumatik vám umožní omezenou rychlostí pokračovat v jízdě i v případě, že byla pneumatika poškozena. Jízda s poškozenou dojezdovou pneumatikou by neměla překročit 80 km/h. Oprava Run flatových pneumatik není možná.
Různá značení výrobců dojezdových pneumatik:
| RFT | Bridgestone |
| SSR | Continental |
| DSST | Dunlop |
| R/F | Pirelli |
| HRS | Hankook |
| ROF | Goodyear |
Index nosnosti
Index nosnosti stanovuje maximální možnou nosnost jedné pneumatiky. Pro osobní auta je možné nosnost odvozovat od váhy automobilu. Výpočet je jednoduchý. Zátěž na jednu pneumatiku je cca 25-30 % celkové hmotnosti osobního vozu.
| Li | kg/na 1 pneumatiku | Li | kg/na 1 pneumatiku | Li | kg/na 1 pneumatiku |
| 50 | 190 | 75 | 387 | 100 | 800 |
| 51 | 195 | 76 | 400 | 101 | 825 |
| 52 | 200 | 77 | 412 | 102 | 850 |
| 53 | 206 | 78 | 425 | 103 | 875 |
| 54 | 212 | 79 | 437 | 104 | 900 |
| 55 | 218 | 80 | 450 | 105 | 925 |
| 56 | 224 | 81 | 462 | 106 | 950 |
| 57 | 230 | 82 | 475 | 107 | 975 |
| 58 | 236 | 83 | 487 | 108 | 1000 |
| 59 | 243 | 84 | 500 | 109 | 1030 |
| 60 | 250 | 85 | 515 | 110 | 1060 |
| 61 | 257 | 86 | 530 | 111 | 1090 |
| 62 | 265 | 87 | 545 | 112 | 1120 |
| 63 | 272 | 88 | 560 | 113 | 1150 |
| 64 | 280 | 89 | 580 | 114 | 1180 |
| 65 | 290 | 90 | 600 | 115 | 1215 |
| 66 | 300 | 91 | 615 | 116 | 1250 |
| 67 | 307 | 92 | 630 | 117 | 1285 |
| 68 | 315 | 93 | 650 | 118 | 1320 |
| 69 | 325 | 94 | 670 | 119 | 1360 |
| 70 | 335 | 95 | 690 | 120 | 1400 |
| 71 | 345 | 96 | 710 | 121 | 1450 |
| 72 | 355 | 97 | 730 | 122 | 1500 |
| 73 | 365 | 98 | 750 | 123 | 1550 |
| 74 | 375 | 99 | 775 | 124 | 1600 |
Index rychlosti a speciální značení
Index rychlosti stanovuje maximální možnou rychlost, které můžete s pneumatikou při dané nosnosti dosáhnout, bez rizika jejího poškození. Index rychlosti musí být stejný nebo větší, než je maximální rychlost vašeho vozu.
| Symbol | Rychlost v km/h | Speciální značení | |
| L | 120 | TL | bezdušové pneumatiky |
| M | 130 | TT | dušové provedení |
| N | 140 | M+S | Mud + Snow (bláto a sníh), zimní pneumatika, někdy je nahrazena obrázkem vločky |
| P | 150 | FR | zesílená ochrana ráfku |
| Q | 160 | S/T | sport truck |
| R | 170 | A/T | pneumatika pro všechny typy terénů |
| S | 180 | AW, A/S | celoroční pneumatika |
| T | 190 | OWL | označení desénu a výrobce, bílý nápis |
| U | 200 | DSST | dojezdová pneumatika |
| H | 210 | C | pneumatika pro užitkové vozy (commercial) |
| V | 240 | XL | zesílená pneumatika |
| W | 270 | M0 | homologace Mercedes Benz |
| Y | 300 | J | homologace Jaguar |
| ZR | >240 | N0 | homologace Porche |
